№ | Наименование | Description | Part number |
---|---|---|---|
1 | Болт главного подшипника RS 11306.02.015 | Bolt of main bearing RS 11306.02.015 | RS 11306.02.015 |
2 | Болт М10х20 BG.05.001 | Bolt М10х20 BG.05.001 | BG.05.001 |
3 | Болт М10х25.58.016 | Bolt М10х25.58.016 | М10х25.58.016 |
4 | Болт М22х100 F-800 GB/T 5782 | Bolt М22х100 F-800 GB/T 5782 | GB/T 5782 |
5 | Болт М22х55 F-800 GB/T 5783 | Bolt М22х55 F-800 GB/T 5783 | GB/T 5783 |
6 | Болт М24х55 F-800 BG.04.002 | Bolt М24х55 F-800 BG.04.002 | BG.04.002 |
7 | Болт М24х65 F-800 BG.04.001 | Bolt М24х65 F-800 BG.04.001 | BG.04.001 |
8 | Брызговик (шибер грязи) RS11306.04008 | Mudguard (mud gate)wheel flaps RS11306.04008 | RS11306.04008 |
9 | Вал шестерни RS11306A.03.007 | Gear shaft RS11306A.03.007 | RS11306A.03.007 |
10 | Венец F-1000 RS11306А.02.010 | Gage (crown) F-1000 RS11306А.02.010 | RS11306А.02.010 |
11 | Винт М20х57 F-1000 GB/T 70.1 | Screw М20х57 F-1000 GB/T 70.1 | GB/T 70.1 |
12 | Винт М24х65 F-1000 BG.04.003 | Screw М24х65 F-1000 BG.04.003 | BG.04.003 |
13 | винт М33*2-М33*3*256 BG.05.003 | Screw М33*2-М33*3*256 BG.05.003 | BG.05.003 |
14 | винт М36*2-М36*3*218 BG.05.004 | Screw М36*2-М36*3*218 BG.05.004 | BG.05.004 |
15 | Винт М39х2-М39х3х165 BG.05.002 | Screw М39х2-М39х3х165 BG.05.002 | BG.05.002 |
16 | Винт М39х2-М39х3х194 RS11306А.20.002 | Screw М39х2-М39х3х194 RS11306А.20.002 | RS11306А.20.002 |
17 | Втулка левого подшипника RS11306А.02.002 | Left bearing bush RS11306А.02.002 | RS11306А.02.002 |
18 | Втулка правого подшипника RS11306А.02.012 | Right bearing bush RS11306А.02.012 | RS11306А.02.012 |
19 | Втулка цилиндровая d-120 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | Cylinder bushing d-120 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | RS11306A.05.18.00 б/м |
20 | Втулка цилиндровая d-140 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | Cylinder bushing d-140 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | RS11306A.05.18.00 б/м |
21 | Втулка цилиндровая d-150 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | Cylinder bushingd-150 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | RS11306A.05.18.00 б/м |
22 | Втулка цилиндровая d-160 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | Cylinder bushing d-160 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | RS11306A.05.18.00 б/м |
23 | Втулка цилиндровая d-170 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | Cylinder bushing d-170 мм. F-1000 RS11306A.05.18.00 б/м | RS11306A.05.18.00 б/м |
24 | Выпускной пятник RS11306А.20.01.00 | Release dowel (trunnion) RS11306A.20.01.00 | RS11306А.20.01.00 |
25 | Выступ F-1000 RS11306.05.012 | Projection F-1000 RS11306.05.012 | RS11306.05.012 |
26 | Гайка контровочная М39х3 F-1000 RS11306A.05.15.00 | Locking nut М39х3 F-1000 RS11306A.05.15.00 | RS11306A.05.15.00 |
27 | Гайка М33х3 NG.05.002 | Nut М33х3 NG.05.002 | NG.05.002 |
28 | Гайка М36х3 F-1000 NG.05.003 | Nut М36х3 F-1000 NG.05.003 | NG.05.003 |
29 | Гайка М39х3 F-1000 NG.05.001 | Nut М39х3 F-1000 NG.05.001 | NG.05.001 |
30 | Диафрагма КВ-75 МБС | Aperture КВ-75 МБС | |
31 | Донышко крышка цилиндра RS11306.05.005 | Bottom of cylinder head RS11306.05.005 | RS11306.05.005 |
32 | Зажим фиксирования F-1000 RS11306.05.025 | Locking clamp F-1000 RS11306.05.025 | RS11306.05.025 |
33 | Клапан предохранительный F-1000 "резанного пальца" JA-3 | Safety valve F-1000 "cut finger" (with shear pin)JA-3 | JA-3 |
34 | Кольцо О-образное 115х5,3 | O-Ring115х5,3 | 115х5,3 |
35 | Кольцо О-образное 140х7 F-1000 СВ/Т 3452.1 | O-Ring 140х7 F-1000 СВ/Т 3452.1 | СВ/Т 3452.1 |
36 | Кольцо О-образное 185х5,3 F-1000 СВ/Т 3452.1 | O-Ring 185х5,3 F-1000 СВ/Т 3452.1 | СВ/Т 3452.1 |
37 | Кольцо уплотнительное клапанной крышки F-1000 RS11306.05.008 | Valve cover O-ring F-1000 RS11306.05.008 | RS11306.05.008 |
38 | Кольцо уплотнительное с двумя губками 4,5х5,5х0,5 F-1000 RS11306.04.014 | O-ring with 2 lips 4,5х5,5х0,5 F-1000 RS11306.04.014 | RS11306.04.014 |
39 | Кольцо уплотнительной шайбы F-1000 R39 SY/T 5127 | O-ring of washer F-1000 R39 SY/T 5127 | R39 SY/T 5127 |
40 | Коробка сальниковая F-1000 RS11306.04.006 | Gland box F-1000 RS11306.04.006 | RS11306.04.006 |
41 | Крейцкопф RS11306А.04.003 | Crosshead RS11306А.04.003 | RS11306А.04.003 |
42 | Крышка цилиндра F-1000 RS11306.05.003 | Cilinder cover F-1000 RS11306.05.003 | RS11306.05.003 |
43 | Манифольд выпускной F-1000 RS11306.05.007 | Manifold output F-1000 RS11306.05.007 | RS11306.05.007 |
44 | Манометр 0-0,6 MPa F-1000 (NPT 1/4) Y60-Z | Gauge 0-0,6 MPa F-1000 (NPT 1/4) Y60-Z | 0-0,6 MPa F-1000 (NPT 1/4) Y60-Z |
45 | Манометр 0-1.6 МРа Y60 | Gauge 0-1.6 МРа Y60 | 0-1.6 МРа Y60 |
46 | Манометр 40MPa/5800PSI.ZG 1 1/2 F-1000 YK-150 | Gauge 40MPa/5800PSI.ZG 1 1/2 F-1000 YK-150 | 40MPa/5800PSI.ZG 1 1/2 F-1000 YK-150 |
47 | Направляющая клапанного стержня (верхняя) F-1000 RS11306.05.010 | Valve stem guide (upper) F-1000 RS11306.05.010 | RS11306.05.010 |
48 | Направляющая клапанного стержня (нижняя) внутренняя втулка F-1000 RS11306.05.26.002 | Valve stem guide (lower) inner sleeve F-1000 RS11306.05.26.002 | RS11306.05.26.002 |
49 | Насос электрический орошения (в сборе) F-1000 RS11306.300.25.00 | Electric irrigation pump (assembly) F-1000 RS11306.300.25.00 | RS11306.300.25.00 |
50 | О-образное кольцо 185*7 GB/T 3452.1 | О-Ring 185*7 GB/T 3452.1 | 185*7 GB/T 3452.1 |
51 | О-образное кольцо 97,5*3,55 GB/T 3452.1 | О-образное кольцо 97,5*3,55 GB/T 3452.1 | 97,5*3,55 GB/T 3452.1 |
52 | Палец резанный F-1000 | Finger cut F-1000 | |
53 | Подшипник 4G32840H | Bearing 4G32840H | 4G32840H |
54 | Подшипник главный 3G4053156Н | Bearing главный 3G4053156Н | 3G4053156Н |
55 | Подшипник крейцкопфного болта 5G254936Q | Bearing crosshead Bolt 5G254936Q | 5G254936Q |
56 | Подшипник эксцентрика 929/558,8 QU | Cam bearing 929/558,8 QU | 929/558,8 QU |
57 | Поршень d-120 мм. F-1000 АН100102050100 | piston d-120 мм. F-1000 АН100102050100 | АН100102050100 |
58 | Поршень d-140 мм. маслостойкий полиуретан АН100102050100 | Piston d-140 мм. oil-resistant polyurethane АН100102050100 | АН100102050100 |
59 | Поршень d-150 мм. маслостойкий полиуретан АН100102050100 | Piston d-150 мм. oil-resistant polyurethane АН100102050100 | АН100102050100 |
60 | Поршень d-160 мм. F-1000 АН100102050100 | Piston d-160 мм. F-1000 АН100102050100 | АН100102050100 |
61 | Поршень d-170 мм. маслостойкий полиуретан АН100102050100 | Piston d-170 мм. oil-resistant polyurethane АН100102050100 | АН100102050100 |
62 | Прибор для поддежки цилиндра F-1000 RS11306.05.006 | Cylinder suport F-1000 RS11306.05.006 | RS11306.05.006 |
63 | Пробка дна RS11306.19.001 | Base plug RS11306.19.001 | RS11306.19.001 |
64 | Пружина клапанная F-1000 RS11306.05.013 | Valve spring F-1000 RS11306.05.013 | RS11306.05.013 |
65 | Пружина крепежная F-1000 RS11306.04.016 | Fixing spring F-1000 RS11306.04.016 | RS11306.04.016 |
66 | Ремень F-1000 4ZV25J-7620 | V-belt drive F-1000 4ZV25J-7620 | 4ZV25J-7620 |
67 | Ремень F-1000 4ZV25J-8000 | V-belt F-1000 4ZV25J-8000 | 4ZV25J-8000 |
68 | Рукав фланцевый металлический гофрированный DN150x230 | Sleeve flange metal corrugated DN150x230 | DN150x230 |
69 | Рукав фланцевый металлический гофрированный DN200x230 | Sleeve flange metal corrugated DN200x230 | DN200x230 |
70 | Салазки верхние RS11306.04.001 | liner of Crosshead Upper RS11306.04.001 | RS11306.04.001 |
71 | Салазки нижние RS11306.04.002 | Liner of Crosshead lower RS11306.04.002 | RS11306.04.002 |
72 | Сальник уплотнения ведущего вала 8,5х10,5х0,625" F-1000 RS11306.03.003 | Oil Seal, Pinionshaft 8,5х10,5х0,625" F-1000 RS11306.03.003 | RS11306.03.003 |
73 | Сборка клапанная F-800 API#6 | Valve F-800 API#6 | API#6 |
74 | Средство гидравлическое выдергивания клапана (F-1000) RS11306.25.06.03.00 | Hydraulic valve pulling tool (F-1000) RS11306.25.06.03.00 | RS11306.25.06.03.00 |
75 | Труба фильтровальная RS11309.16.04.00 | Filter tube RS11309.16.04.00 | RS11309.16.04.00 |
76 | Уплотнительное кольцо цилиндровой втулки F-1000 RS11306.05.004 | Liner Gasket F-1000 RS11306.05.004 | RS11306.05.004 |
77 | Фланец крышки цилиндра F-1000 RS11306.05.002 | Cylinder cover flange F-1000 RS11306.05.002 | RS11306.05.002 |
78 | Хомут F-1000 RS11306A.05.20.0011 | Clamp F-1000 RS11306A.05.20.0011 | RS11306A.05.20.0011 |
79 | Цилиндр F-1000 RS11306А.05.01.0011 | Cylinder F-1000 RS11306А.05.01.0011 | RS11306А.05.01.0011 |
80 | Шайба R44 F-1000 SY5127 | Washer R44 F-1000 SY5127 | R44 F-1000 SY5127 |
ATT:Sam Huang
TEL:+86-13909107836
MAIL:ydsyjx@126.com
COMPANY:Sanyuan Yinda Petroleum Machinery Co.,Ltd
ADD:In The Western Suburbs Of Sanyuan County, Xianyang, Shaanxi, China
Whatsapp:+86-13359241205
Wechat:yindashiyou