№ | Наименование | Description | Part number | Note № 1 | Unit | Quantity |
1 | Cтержень средний шатуна LGF3161-04.12G | Middle tie rod LGF3161-04.12G | LGF3161-04.12G | F-1600 | pc | 4 |
2 | Баллон (Диафрагма)(LGF3161-27.03.00G) | Ballon (Diaзрragm)(LGF3161-27.03.00G) | LGF3161-27.03.00G | F-1600 | pc | 50 |
3 | Втулка биметаллическая 140 ММ LGF3161-05.21 | Bimetal liner 140 mm LGF3161-05.21 | LGF3161-05.21 | F-1600 | pc | 40 |
4 | Втулка биметаллическая 150 ММ LGF3161-05.21 | Bimetal liner 150 mm LGF3161-05.21 | LGF3161-05.21 | F-1600 | pc | 250 |
5 | Втулка биметаллическая 160 ММ LGF3161-05.21 | Bimetal liner 160 mm LGF3161-05.21 | LGF3161-05.21 | F-1600 | pc | 250 |
6 | Втулка биметаллическая 180 ММ LGF3161-05.21 | Bimetal liner 180 mm LGF3161-05.21 | LGF3161-05.21 | F-1600 | pc | 140 |
7 | Гайка поршня (LGF3161-05.32.00G) | piston nut (LGF3161-05.32.00G) | LGF3161-05.32.00G | F-1600 | pc | 300 |
8 | Клапан в сборе LGF3161-05.11 | valve assembly LGF3161-05.11 | LGF3161-05.11 | F-1600 | pc | 260 |
9 | Клапан угловой отсекающий LGF(JZR3-L8) | Needle valve LGF(JZR3-L8) | LGF(JZR3-L8) | F-1600 | pc | 24 |
10 | Кольцо О-образное: 125х7,0G LGF(GB/T3452.1-2005) | O-Ring: 125х7,0G LGF(GB/T3452.1-2005) | LGF(GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 390 |
11 | Кольцо О-образное: 145х7,0G LGF(GB/T3452.1-2005) | O-Ring 145х7,0G LGF(GB/T3452.1-2005) | LGF(GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 150 |
12 | Кольцо О-образное: 160х7,0G LGF (GB/T3452.1-2005) | O-Ring 160х7,0G LGF (GB/T3452.1-2005) | LGF (GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 390 |
13 | Кольцо О-образное: 165х7,0G LGF (GB/T3452.1-2005) | O-Ring 165х7,0G LGF (GB/T3452.1-2005) | LGF (GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 70 |
14 | Кольцо О-образное: 190х3.55G LGF(GB/T3452.1-2005) | O-Ring 190х3.55G LGF(GB/T3452.1-2005) | LGF(GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 390 |
15 | Кольцо О-образное: 190х7.0G LGF(GB/T3452.1-2005) | O-Ring 190х7.0G LGF(GB/T3452.1-2005) | LGF(GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 75 |
16 | Кольцо О-образное: 95х5,3G LGF(GB/T3452.1-2005) | O-Ring 95х5,3G LGF(GB/T3452.1-2005) | LGF(GB/T3452.1-2005) | F-1600 | pc | 390 |
17 | Кольцо уплотнительное крышки цилиндра (под крышку клапана) (LGF3161-05.12G) | Cylinder cover gasket (under the valve cover) (LGF3161-05.12G) | LGF3161-05.12G | F-1600 | pc | 450 |
18 | Кольцо уплотнительное крышки цилиндра (под крышку цилиндра) (LGF3161-05.08G) | Cylinder cover gasket (under the valve cover) (LGF3161-05.08G) | LGF3161-05.08G | F-1600 | pc | 850 |
19 | Кольцо уплотнительное поршня (LGF3161-05.31G) | Piston sealing ring (LGF3161-05.31G) | LGF3161-05.31G | F-1600 | pc | 700 |
20 | Манометр 0-60МПа LGF вибростойкий YK-150 | Pressure indicator 0-60MPa LGF vibration-resistant YK-150 | LGF YK-150 | F-1600 | pc | 24 |
21 | Направляющая штока клапана верхняя LGF3161-05.27 | Upper guide valve rod LGF3161-05.27 | LGF3161-05.27 | F-1600 | pc | 32 |
22 | Направляющая штока клапана нижняя LGF3161-05.05.00 | Lower guide valve rod LGF3161-05.05.00 | LGF3161-05.05.00 | F-1600 | pc | 32 |
23 | Поршень полиуретановый 140 ММ LGF3161-05.24.01.00 | Polyurethane piston 140 mm LGF3161-05.24.01.00 | LGF3161-05.24.01.00 | F-1600 | pc | 174 |
24 | Поршень полиуретановый 150 ММ LGF3161-05.24.02.00 | Polyurethane piston 150 mm LGF3161-05.24.02.00 | LGF3161-05.24.02.00 | F-1600 | pc | 700 |
25 | Поршень полиуретановый 160 ММ LGF3161-05.24.04.00 | Polyurethane piston 160 mm LGF3161-05.24.04.00 | LGF3161-05.24.04.00 | F-1600 | pc | 700 |
26 | Поршень полиуретановый 180 ММ LGF3161-05.24.06.00 | Polyurethane piston 180 mm LGF3161-05.24.06.00 | LGF3161-05.24.06.00 | F-1600 | pc | 300 |
27 | Поршня шток LGF3161-05.18 | Piston rod LGF3161-05.18 | LGF3161-05.18 | F-1600 | pc | 50 |
28 | Прокладка кольцевая (LGF3161-04.08G) | Inserg ring LGF3161-04.08G | LGF3161-04.08G | F-1600 | pc | 390 |
29 | Ремень приводной бурового насоса LGF-1600G 4H8V-8001 La | Driving belt of drilling pump LGF-1600G 4H8V-8001 La | LGF-1600G 4H8V-8001 La | F-1600 | pc | 16 |
30 | Уплотнение втулки LGF3161-05.14G | Sealing of linerLGF3161-05.14G | LGF3161-05.14G | F-1600 | pc | 270 |
31 | Уплотнение двухстороннее: 5"х6025"х0,625" (LGF3161-04.07G) | Doubleside sealing: 5"х6025"х0,625" (LGF3161-04.07G) | LGF3161-04.07G | F-1600 | pc | 390 |
32 | Уплотнение масляное (LGF3161-04.06G) | Oil seaaling (LGF3161-04.06G) | LGF3161-04.06G | F-1600 | 66 | |
33 | Уплотнение масляное 9,125х10,375.0,625 (трансмиссионный вал) LGF3161-03.11G | Oil sealing 9,125х10,375.0,625 (transmission shaft) LGF3161-03.11G | LGF3161-03.11G | F-1600 | 10 | |
34 | Устройство разбрызгивающее сопловочное в сборе LGF3161-05.19.00G | Spraying nozzle assembly LGF3161-05.19.00G | LGF3161-05.19.00G | F-1600 | 6 | |
35 | Хомут штока в сборе (LGF3161-05.22.00G) | Rod clamp assembly (LGF3161-05.22.00G) | LGF3161-05.22.00G | F-1600 | 40 | |
36 | Щит LGF3161-05.29G | Shield LGF3161-05.29G | LGF3161-05.29G | F-1600 | pc | 33 |
37 | Кольцо О-образное Ф200х7.0 GB/T3452.1-1992 | O-Ring Ф200х7.0 GB/T3452.1-1992 | GB/T3452.1-1992 | F-1600 | pc | 365 |
38 | Пружина клапана LGF3161-05.10 | Valve spring LGF3161-05.10 | LGF3161-05.10 | F-1600 | pc | 40 |
39 | Болт главного подшипника LGF3161-02.16G | Main bearing boltLGF3161-02.16G | LGF3161-02.16G | F-1600 | pc | 2 |
1 | Втулка ф160 - BS11311.05.11.00 | Liner ф160 - BS11311.05.11.00 | BS11311.05.11.00 | F-500 | pc | 60 |
2 | Выступ - BS11311.05.07 | Ledge BS11311.05.07 | BS11311.05.07 | F-500 | pc | 15 |
3 | Диафрагма пневмокомпенсатора KB-45 | Pneumatic compensator diaphragm KV-45 | KV-45 | F-500 | pc | 15 |
4 | Зажим фиксирования - BS11306.05.025 | Fix clamp - BS11306.05.025 | BS11306.05.025 | F-500 | pc | 15 |
5 | Клапан в сборе API 5 | Valve assemblyAPI 5 | API 5 | F-500 | pc | 48 |
6 | Клапан прямоугольный стопорный JZR3-L8 | Rectangular locking valve JZR3-L8 | JZR3-L8 | F-500 | pc | 10 |
7 | Кольцо консервации - BS11311.04.07 | Conservation Ring BS11311.04.07 | BS11311.04.07 | F-500 | pc | 15 |
8 | Кольцо нажимное - BS11311.04.08 | Pushing ring BS11311.04.08 | BS11311.04.08 | F-500 | pc | 15 |
9 | Кольцо О-образно е - GB3452.1-82 | O-Ring GB3452.1-82 | GB3452.1-82 | F-500 | pc | 60 |
10 | Кольцо О-образное - GB3452.1 | O -Ring GB3452.1 | GB3452.1 | F-500 | pc | 180 |
11 | Кольцо уплотнительное клапанной крышки - BS11311.05.25 | Valve cover ring seal BS11311.05.25 | BS11311.05.25 | F-500 | pc | 150 |
12 | Кольцо уплотнительное с двумя губам - BS11311.04.09 | Sealing ring with 2 bits BS11311.04.09 | BS11311.04.09 | F-500 | pc | 60 |
13 | Кольцо уплотнительное цилиндровой втулки - BS11311.05.26 | Sealing ring of cylinder liner BS11311.05.26 | BS11311.05.26 | F-500 | pc | 240 |
14 | Контргайка - BS11311.05.18.00 | retaining nut BS11311.05.18.00 | BS11311.05.18.00 | F-500 | pc | 48 |
15 | Манометр вибростойкий 0-25MPa - Y-60 | Vibration-resistant pressure gauge 0-25MPa - Y-60 | 0-25MPa - Y-60 | F-500 | pc | 5 |
16 | Направляющая клапана (верхняя) - BS11311.05.08 | Upper valve guide BS11311.05.08 | BS11311.05.08 | F-500 | pc | 15 |
17 | Направляющая пружины - BS11306.05.11.00 | Spring guide BS11306.05.11.00 | BS11306.05.11.00 | F-500 | pc | 15 |
18 | Направляющая штока клапана (нижняя) - BS11311.05.19.01 | Valve rod guide (lower) -BS11311.05.19.01 | BS11311.05.19.01 | F-500 | pc | 15 |
19 | Направляющая штока клапана (нижняя) внутренняя втулка - BS11311.05.19.02 | Valve rod guide (lower) inside liner BS11311.05.19.02 | BS11311.05.19.02 | F-500 | pc | 15 |
20 | Полушток - BS11311.04.06 | pony rod BS11311.04.06 | BS11311.04.06 | F-500 | pc | 4 |
21 | Поршень ф160 | Pisston ф160 | ф160 | F-500 | pc | 180 |
22 | Пружина клапана - BS11306.05.013 | Valve spring BS11306.05.013 | BS11306.05.013 | F-500 | pc | 60 |
23 | Седло клапана API 5 | Valve seat API 5 | API 5 | F-500 | pc | 24 |
24 | Хомут в сборе с крепежом - BS11311.05.16.01 | Clamp assembly with fixings BS11311.05.16.01 | BS11311.05.16.01 | F-500 | pc | 15 |
25 | Шток поршня - BS11311.05.14 | Piston rod BS11311.05.14 | BS11311.05.14 | F-500 | pc | 15 |
ATT:Sam Huang
TEL:+86-13909107836
MAIL:ydsyjx@126.com
COMPANY:Sanyuan Yinda Petroleum Machinery Co.,Ltd
ADD:In The Western Suburbs Of Sanyuan County, Xianyang, Shaanxi, China
Whatsapp:+86-13359241205
Wechat:yindashiyou